Informasi Discount dan Perubahan Harga Terbaru, Update : 01 Agustus 2024
TABEL DISC & JUAL
| PUBLISH | DIST | PRODUK | PUBLISH | KET |
| 5/30/2024 | AG | DAIMARU | NET -YW% | |
| 5/30/2024 | AG | DAIMARU | JUAL TOKO -TG% | |
| 5/30/2024 | AG | DAIMARU | JUAL GROSIR -YX% | |
| 5/6/2024 | GF | INDOSPRING | PL2024 NET -NG% | |
| 5/7/2024 | GF | INDOSPRING | PL=30 5=33 10=37 | |
| 5/7/2024 | GF | INDOSPRING | LAMA +42% = BARU | |
| 5/1/2024 | MG | RCA AKI | NET -ZI% | |
| 5/1/2024 | MG | RCA LUNAK | WNET | |
| 5/1/2024 | MG | RCA ZUUR | IHOS | |
| 5/1/2024 | MG | MK AVZ PAKET | MK AVZ | D0044 |
| 5/1/2024 | KA | DAIDO | CASH NPWP -ZL% | |
| 5/1/2024 | KA | DAIDO | NON NPWP -ZT% | |
| 2/24/2025 | SS | TP SS | PL = NETTO | |
| 2/25/2024 | AS | ART AS | DISC G% | |
| 2/25/2024 | CF | ART CF | DISC H% | |
| 2/25/2024 | KA | ART KBS | DISC L% | |
| 2/25/2024 | SD | ART SD | DISC W% | |
| 2/25/2024 | AS | DAIDO AS | LIST +Y% | |
| 2/25/2024 | CF | DAIDO CF | LIST +Y% | |
| 6/25/2024 | SJ | TAIHO SJ | PL JM -YH% | |
| 6/25/2024 | SJ | TAIHO SJ | PL AE = NETTO | |
| 2/18/2025 | PR | PRESTONE ATF | NET HN | |
| 2/18/2025 | PR | PRESTONE LEAK | NET NB | |
| 2/18/2025 | PR | PRESTONE P/S | NET GE | |
| 5/25/2024 | SM | WTB PS135 | ML-244 CAMP 221 | ML321244 |
| 5/25/2024 | SM | WTB PS120 | ML-909 CAMP 136 | ML832909 |
| 10/17/2024 | SM | WTB PS136 ML | CAMP 218 | ML585622W |
| 10/17/2024 | SM | WTB PS136 MK | CAMP 249 | MK585622W |
| 10/8/2024 | CB | DENSO TINTIN | NET WN | |
| 10/8/2024 | CB | DENSO KEONG | NET BST | |
| 10/8/2024 | CB | DENSO NOZZEL | DISC TY% | LO39 P49 |
| 10/8/2024 | CB | DENSO W16EX | NET BN | W16EX |
| 10/8/2024 | CB | DENSO XU22 | NET TN | XU22 |
| 2/22/2025 | ME | STP M REM | NET TY | 5DUS +8 |
| 3/18/2025 | AC | BANDO DISC | NT+PPN | |
| 3/18/2025 | GK | BANDO DISC | YG NON PPN | |
| 5/15/2025 | SG | DAIDO PS | DAIDO SG NETT | |
TABEL ANTAR TOKO
| ANTAR TOKO | BT | DM | UM | KM | PM |
| GN ISUZU | | | | | |
| GN SUZUKI | | LIST | | | |
| GN MITSU | -10% | -7,5% | | -10% | |
| GN WTB | -10% | | | | |
| GN TOYOTA | -10% | +7,5% | -5% | -10% | |
| TP | | +17% | | +5% | +5% |
| DAIDO | +10% | +17,5% | +10% | | +10% |
RIWAYAT ANTAR TOKO
| TOKO | BRAND | PART | INFO | LAST |
| BM | TAIHO | R160H-025 | LIST JM -15% | Oct24 |
| PM | DAIDO | M1650-025 | PL+10% | Feb25 |
| DM | TAIHO | M657A-025 | LIST JM -25% | Feb25 |
| UM | TP | 31052 | PL+7.5% | Mar25 |
| DM | WTB | MD372250W | PL-7% | Mar25 |
| DM | DAIDO | M7264 | PL-7.5% | Mar25 |
| DM | TOYOTA | 11115-06010 | PL-7.5% | Mar25 |
| UM | DAIDO | M7264 | PL+10% | Apr25 |
| SM | DAIDO | M1650-025 | PL+5% | Apr25 |
| RM | GS | N50 | PL-14% | Apr25 |
| UM | TAIHO | M720A1-050 | LIST JM -25% | May25 |